Segue abaixo a lista dos candidatos eleitos no pleito de 2010 no Estado do Amazonas, com a respectiva quantidade de votos obtidos e a porcentagem em relação aos votos válidos, conforme divulgação oficial do Tribunal Superior Eleitoral.
OMAR AZIZ - 943.955 votos (63,87%)
SENADORES
1 - EDUARDO BRAGA - 1.236.970 votos (42,07%)
2 - VANESSA GRAZZIOTIN - 672.920 votos (22,89%)
DEPUTADOS FEDERAIS
1 - PRACIANO - 166.387 votos (10,87%)
2 - REBECCA GARCIA - 146.665 votos (9,58%)
3 - ÁTILA LINS - 131.429 votos (8,59%)
4 - SILAS CAMARA - 127.134 votos (8,30%)
5 - CARLOS SOUZA - 112.393 votos (7,34%)
6 - PAUDERNEY - 100.199 votos (6,55%)
7 - SABINO CASTELO BRANCO - 93.112 votos (6,08%)
9 - HENRIQUE OLIVEIRA - 85.535 votos (5,59%)
DEPUTADOS ESTADUAIS
1 - BELARMINO LINS - 52.092 (3,57%)
2 - MARCOS ROTTA - 47.090 (3,23%)
3 - JOSE RICARDO - 38.380 (2,63%)
4 - CONCEIÇÃO SAMPAIO - 35.503 (2,44%)
5 - RICARDO NICOLAU - 31.748 (2,18%)
6 - - 30.399 (2,09%)
7 - JOSUE NETO - 28.448 (1,95%)
8 - ADJUTO AFONSO - 28.313 (1,94%)
9 - CHICO PRETO - 26.153 (1,79%)
10 - DAVID ALMEIDA - 24.479 (1,68%)
11 - FAUSTO SOUZA - 24.228 (1,66%)
12 - VERA CASTELO BRANCO - 24.207 (1,66%)
13 - FRANCISCO SOUZA - 24.090 (1,65%)
14 - DR VICENTE - 23.642 (1,62%)
15 - WANDERLEY DALLAS - 23.529 (1,61%)
16 – REGIS - 23.444 (1,61%)
17 - ARTUR BISNETO - 21.256 (1,46%)
18 - LUIZ CASTRO - 18.609 (1,28%)
19 - TONY MEDEIROS - 18.602 (1,28%)
20 - MARCELO RAMOS - 18.595 (1,28%)
21 - PROFESSOR SINESIO - 17.597 (1,21%)
22 – ABDALA - 17.500 (1,20%)
23 - CABO MACIEL - 16.259 (1,12%)
24 - ORLANDO CIDADE - 10.961 (0,75%)
FONTE: TSE
Acompanhe o blog pelo twitter
http://twitter.com/blogdoclaudemir
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Registre aqui o seu comentário. Obrigado