Data: 28 de setembro de 2011 a 29 de setembro de 2011
Horário: 08h00
Localização: Manaus, Brasil
Este seminário é fechado e as inscrições serão somente por convite.
A Copa do Mundo 2014 representa uma oportunidade única para o Brasil maximizar os benefícios resultantes dos investimentos estruturais, sociais e ambientais muito além do evento em si, definindo a sustentabilidade e o legado das ações em curso como foco das atividades de preparação das cidades-sede.
O BID e o Ministério do Esporte atualmente desenvolvem uma parceria por meio da Cooperação Técnica “Grandes Eventos Esportivos e Planejamento de Desenvolvimento Urbano: Intercâmbio de Melhores Práticas”, cujo objetivo é a troca de experiências e a assistência técnica às cidades que receberão eventos da Copa do Mundo 2014 e da Olimpíada 2016. No âmbito da Cooperação Técnica será realizado o Seminário Internacional “Copa 2014: Sustentabilidade e Legado”, que abordará as oportunidades e desafios de uma "Copa Sustentável".
Este evento oferecerá uma plataforma para apresentar e trocar ideias sobre casos de sucesso nas áreas de desenvolvimento urbano, desenvolvimento ambiental e sustentabilidade em relação a grandes eventos esportivos. Os participantes terão a oportunidade de aprender com as experiências e melhores práticas internacionais, e discutir com especialistas sobre soluções inovadoras e sua aplicação.
PROGRAMAÇÃO:
1º DIA | |
8h00 – 9h00 | Registro de Participantes |
9h00 – 10h30 | 1. Sessão Solene de Abertura |
10h30 – 10h50 | Coffee-break |
10h50 – 13h00 | 2. Painel I: A Importância da Copa 2014 para o Brasil e para as Cidades-Sede Importância da COPA 2014 como catalisadora de investimentos estruturais, legado e sustentabilidade. Orlando Silva, Ministro do Esporte Oportunidades de negócios para a “Nova Economia (Green Economy)”. Achim Steiner, Diretor Geral do PNUMA e Israel Klabin, Presidente da Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável A Copa como oportunidade para a mobilização social e a mudança de valores. Miriam Belchior, Ministra do Planejamento e Frederico Addiechi, Diretor da FIFA |
13h00 – 14h30 | Almoço |
14h30 – 16h00 | 3. Painel II. Experiências Internacionais de Sustentabilidade em Mega Eventos Esportivos Coréia do Sul. Bok-hyung Lee, Embaixador África do Sul. Brett Herron, Conselheiro, Cidade do Cabo |
16h00 – 16h20 | Coffee-break |
16h20 – 18h10 | Continuação Alemanha. (Nome a definir) Barcelona. Pablo Vaggione, Mestre em Desenvolvimento Urbano |
2º DIA | |
9h00 – 9h40 | 4. Painel III - A Agenda de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Copa 2014: Diretrizes e Projetos Apresentação das Diretrizes brasileiras e da metodologia de trabalho. Cláudio Roberto Langone, Coordenador da Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Ministério do Esporte Apresentações dos Núcleos Temáticos de Projetos. Cláudio Roberto Langone |
9h40 – 10h00 | Coffee-break |
10h00 – 12h40 | 5. Painel IV - Soluções Inovadoras para as Cidades-Sede Mobilidade Urbana Sustentável. Paulo Sérgio Custódio, Mestre em Planejamento de Transpores Gestão das Arenas e o Enfoque Multiuso. Henk Markerink, Presidente do Conselho de Turismo e Convenções de Amsterdam Eficiência Energética. Jayme Buarque de Hollanda, Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética Gestão Adequada de Resíduos e Reciclagem. Tarcisio de Paula Pinto, Doutor, Especialista em Resíduos Sólidos Mudanças Climáticas. Emílio Lèbre La Rovere, Coordenador do Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da COPPE/UFRJ |
12h40 – 14h30 | Almoço |
14h30 – 16h20 | 6. Painel V: Os Desafios e Oportunidades para as Cidades-Sede Brasileiras A Copa como Oportunidade para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades-Sede. Neio Campos, Doutor, Diretor do Centro de Excelência em Turismo da UnB, Ed McCann, Mestre, membro da London Olympic Delivery Authority, Pablo Vaggione, Bok-hyung Lee |
16h20 – 17h20 | 7. Oportunidades e Síntese do Evento Apresentação de síntese - Coordenadores Técnicos do Evento (Representante do BID, Equipe de Organização do Evento) |
17h20 – 18h00 | 8. Encerramento Oficial |
FONTE: BID
Acompanhe o Blog pelo Twitter e Facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Registre aqui o seu comentário. Obrigado